Gambling is supposed to be fun. If it's not, ConnexOntario can help. 1-866-531-2600.
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| Indiana Pacers | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Detroit Pistons | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Toronto Raptors | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Houston Rockets | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Golden State Warriors | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
Missouri State- | - | - | |
Louisiana Tech- | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Charlotte | - | - | |
| UAB | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Kentucky | - | - | |
| Florida | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Prairie View A&M | - | - | |
| Alabama A&M | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| St. Bonaventure | - | - | |
| Dayton | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Wisconsin | - | - | |
| Illinois | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Kennesaw State | - | - | |
| Sam Houston State | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Tennessee | - | - | |
| Vanderbilt | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| North Texas | - | - | |
| Tulsa | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| UMass | - | - | |
| Toledo | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Duquesne | - | - | |
| VCU | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Seton Hall | - | - | |
| St. John's | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| South Carolina State | - | - | |
| Howard | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Purdue | - | - | |
| Nebraska | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Iowa State | - | - | |
| Arizona | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Miami | - | - | |
| Virginia | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Ole Miss | - | - | |
| Alabama | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Kent State | - | - | |
| Akron | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Davidson | - | - | |
| Saint Joseph's | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Georgetown | - | - | |
| Connecticut | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Southern University | - | - | |
| Florida A&M | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| UCLA | - | - | |
| Michigan State | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Nevada | - | - | |
| Utah State | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Oklahoma | - | - | |
| Arkansas | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Kansas | - | - | |
| Houston | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Clemson | - | - | |
| Duke | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| CSU Fullerton | - | - | |
| Hawai'i | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| UTAH Tech | - | - | |
| California Baptist | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| New Mexico | - | - | |
| San Diego State | - | - | |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KK Crvena zvezda Belgrade | |||
| Fenerbahce Istanbul | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Olimpia Milano | |||
| Maccabi Tel-Aviv | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | |||
| Hapoel Tel-Aviv | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Merkezefendi Belediyesi Deniz | |||
| Bahcesehir Koleji | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Esenler Erokspor Kulubu | |||
| Petkim spor | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Trabzonspor BK | |||
| Manisa Buyuksehir Belediye | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Pinar Karsiyaka | |||
| Turk Telekom BK | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Hamburg Towers | |||
| Academics Heidelberg | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Elan Chalon | |||
| Limoges CSP | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KK Zadar | |||
| KK Krka Novo Mesto | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KD Ilirija | |||
| KK FMP Belgrade | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Maroussi BC | |||
| Peristeri BC | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| AO Mykonos BC | |||
| Promitheas Patras BC | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| PAOK BC | |||
| Aris BC | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| SE Melbourne Phoenix | |||
| Adelaide 36ers | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Perth Wildcats | |||
| Sydney Kings | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BC Juventus Utena | |||
| BC Nevezis Kedainiai | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| RACING CLUB DE AVELLANEDA | |||
| Club Pergamino Basquet | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Club Provincial de Rosario | |||
| El Talar | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Club Atletico Union de Mar del Plata | |||
| Club La Union de Colon | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Jujuy Basket | |||
| San Isidro | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Ciclista Olimpico de La Banda | |||
| Obera T.C. | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Asociacion Deportiva Atenas | |||
| Regatas Corrientes | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Flyers Wels | |||
| Oberwart Gunners | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| SKN St. Polten Basketball | |||
| Swans Gmunden | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Traiskirchen Lions | |||
| Furstenfeld Panthers | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| UBSC Graz | |||
| BK DUKES KLOSTERNEUBURG | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Rotterdam City Basketball | |||
| Heroes Den Bosch | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Kortrijk Spurs | |||
| Brussels Basketball | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Okapi Aalst | |||
| Leuven Bears | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Kangoeroes Basket Mechelen | |||
| Zorg En Zekerheid Leiden | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Belfius Mons-Hainaut | |||
| Limburg United | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Spirou Charleroi | |||
| BAL Weert | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KK Zivinice | |||
| OKK Sloboda Tuzla | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Fortaleza Basquete Cearense | |||
| ACBD Rio Claro | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Pato | |||
| Mogi das Cruzes | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Corinthians | |||
| Bauru Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Leicester Riders | |||
| Cheshire Phoenix | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Newcastle Eagles | |||
| Caledonia Gladiators | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Bristol Flyers | |||
| Manchester Basketball | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BC Beroe SZ | |||
| Shumen | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Cherno More IG | |||
| Botev 2012 Vratsa | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Taipei Fubon Braves | |||
| Yankey Engineering | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Taiwan Power Women | |||
| Cathay Life Women | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Chunghwa Telecom Women | |||
| Taiyuan Women | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Changhua Bailili | |||
| Taiwan Beer | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Yulon Dinos | |||
| Keelung Black Kites | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KK Kvarner | |||
| KK Split | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KK Dinamo Zagreb | |||
| KK Zabok | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Keravnos BC | - | ||
| AEK Larnacas | - | ||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Levharti Chomutov | |||
| GBA Lions Jindrichuv Hradec | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| TJ Sokol Prazsky | |||
| Basketball Olomouc | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BK Opava II | |||
| BA LYNX Liberec | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Valecnici Decin | |||
| Zlin | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BK Nova Hut Ostrava | - | ||
| SLUNETA Usti nad Labem | - | ||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Usk Praha | |||
| Sokol Hradec Kralove | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Bears Academy | |||
| Holbaek-Stenhus | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BK Amager | |||
| Vrlse BBK | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Haljala NGU | |||
| Kadrina Karud | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Paide Vikings | |||
| Eesti Maaulikool | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Brazil Women | |||
| Czech Republic Women | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Belgium Women | - | ||
| Mali Women | - | ||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Australia Women | |||
| Hungary Women | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| China Women | - | ||
| South Sudan Women | - | ||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
KTP Basket- | - | ||
Salon Vilpas- | - | ||
In-Play |
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Tampereen Pyrinto | |||
| Kouvot Kouvola | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Tapiolan Honka | |||
| Korihait | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Kobrat Lapua | |||
| Lahti Basketball | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| LoKoKo Bisons | |||
| Kataja Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| AS Loon Plage | |||
| CEP Lorient | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BC Orchies | |||
| Levallois Metropolitans Basketball Club | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Berck/Rang Du Fliers | |||
| Toulouse Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Etoile Angers Basket | |||
| Besancon Avenir Comtois | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Fos Provence Basket | |||
| Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Mulhouse Basket Agglomeration | |||
| Les Sables Vendee | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Poissy Basket | |||
| Saint Vallier Basket Drome | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| SOM Boulogne | |||
| Tours Metropole Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Union Rennes Basket 35 | |||
| Etoile Charleville-Mezieres | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Val de Seine Basket | |||
| Lyonso Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Vitre Aurore | |||
| Metz Basket Club | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Aix Maurienne Savoie Basket | |||
| ALM Evreux Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| ADA Blois Basket 41 | |||
| Hermine Nantes Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Rouen Metropole Basket | |||
| Caen Basket Calvados | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Beliers de Kemper - UJAP 1984 | |||
| Poitiers Basket 86 | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Hyeres Toulon | |||
| JA Vichy-Clermont | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Champagne Basketball | |||
| Stade Rochelais Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Elan Bearnais Pau-Lacq-O | |||
| ASC Denain Voltaire PH | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Vendee Challans Basket | |||
| Roanne Chorale | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Antibes Sharks | |||
| Alliance Sport Alsace | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| SBB Baskets Wolmirstedt | |||
| Crailsheim Merlins | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Atomeromu Paks SE | |||
| NKA Pecs | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Debreceni Egyetem KE | |||
| Soproni KC | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Fjolnir | |||
| Snaefell | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Hamar | |||
| Breiablik | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Selfoss | |||
| Sindri | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Skallagrimur | |||
| KV Reykjavik | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| New Basket Brindisi | |||
| Basket Rimini | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Rucker San Vendemiano | |||
| Fulgor Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Consorzio Leonardo Servizi E L | |||
| San Giobbe Basket | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Osaka Evessa | |||
| Toyama Grouses | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Sendai 89ERS | - | ||
| Akita Northern Happinets | - | ||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Shiga Lakes | |||
| Utsunomiya Brex | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Yokohama B-Corsairs | |||
| Mikawa Sea Horses | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Ibaraki Robots | |||
| Chiba Jets | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Gunma Crane Thunders | |||
| Alvark Tokyo | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Altiri Chiba | |||
| Hiroshima Dragonflies | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Koshigaya Alphas | |||
| Nagoya Diamond Dolphins | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Kyoto Hannaryz | |||
| Sun Rockers Shibuya | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| San-en Neophoenix | |||
| Levanga Hokkaido | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Shimane Susanoo Magic | |||
| Saga Ballooners | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Fighting Eagles Nagoya | |||
| Kawasaki Brave Thunders | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Okinawa Ryukyu Golden Kings | - | ||
| Nagasaki | - | ||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KCC Egis | |||
| Anyang Jungkwanjang Red Boosters | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| KT Sonicboom | |||
| Seoul SK Knights | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Daegu Pegasus | |||
| Mobis Phoebus | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Keila Basket | |||
| Rigas Zelli | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BK Ogre | |||
| Latvijas Universitate | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BK Ventspils | |||
| BC Kalev/Cramo | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| BK Liepaja | |||
| VEF Riga | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Keila Korvpallikool | |||
| Valmiera Glass Via | |||
| Game Lines | Match Betting | Handicap | Total Points |
|---|---|---|---|
| Maine (W) | |||
| Vermont (W) | |||