Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Rhode Island- | - | - | |
St. Bonaventure- | - | - | |
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Bryant- | - | - | |
UMBC- | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
New Hampshire- | - | - | |
Binghamton- | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Basket Joacaba- | - | ||
Basquete de Tatui- | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Sénégal- | - | ||
Côte d'ivoire- | - | ||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Louisville (W)- | |||
Georgia Tech (W)- | |||