Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
| Iowa Wild | |||
| Rockford IceHogs | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
| Manitoba Moose | |||
| Texas Stars | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
| Tucson Roadrunners | |||
| Calgary Wranglers | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
| Chicago Wolves | |||
| Colorado Eagles | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
| Coachella Valley Firebirds | |||
| Henderson Silver Knights | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
| Ontario Reign | |||
| Bakersfield Condors | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
| San Jose Barracuda | |||
| Abbotsford Canucks | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
| Finlande | - | - | |
| Slovaquie | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
Grand Rapids Griffins- | |||
Charlotte Checkers- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
Hartford Wolf Pack- | |||
Providence Bruins- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
Belleville Senators- | |||
Syracuse Crunch- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
Springfield Thunderbirds- | |||
Rochester Americans- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
Cleveland Monsters- | |||
Laval Rocket- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de buts |
|---|---|---|---|
Bridgeport Islanders- | |||
Utica Comets- | |||
En direct |