Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | 60 minutes - Total de buts |
|---|---|---|---|
AIK IF- | |||
MODO- | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | 60 minutes - Total de buts |
|---|---|---|---|
Mora- | |||
Vimmerby HC- | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | 60 minutes - Total de buts |
|---|---|---|---|
Södertalje- | |||
Kalmar HC- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | 60 minutes - Total de buts |
|---|---|---|---|
IF Bjorkloven- | |||
Almtuna- | |||
En direct |