Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Samford- | - | - | |
Furman- | - | - | |
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Wofford | - | - | |
| Chattanooga | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| UMass Lowell | - | - | |
| New Hampshire | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Central Connecticut (W)- | |||
Wagner (W)- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Eastern Washington (W)- | |||
Northern Arizona (W)- | |||
En direct |