Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Lafayette | - | - | |
| Holy Cross | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| VMI | - | - | |
| Wofford | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Rutgers | - | - | |
| Penn State | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Fortaleza Basquete Cearense- | |||
Pato- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Corinthians | |||
| Mogi das Cruzes | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
North Alabama (W)- | |||
Bellarmine (W)- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Syracuse Crunch | |||
| Belleville Senators | |||