Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Western Carolina | - | - | |
| UNC Greensboro | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Wofford | - | - | |
| VMI | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Obras Sanitarias | |||
| Ferro Carril Oeste | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Sao Jose Basketball- | |||
Fortaleza Basquete Cearense- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Osasco Basket- | |||
EC Pinheiros- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
minas Tenis Clube- | |||
Aguada- | |||
En direct |