Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Tennessee | - | - | |
| South Carolina | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Georgia State | - | - | |
| Louisiana | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| UMBC | - | - | |
| NJIT | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
North Florida (W)- | |||
West Georgia (W)- | |||
En direct |