Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Tecniclub Cuenca | - | - | |
| Golden Club Deportivo | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Piratas De Los Lagos | - | - | |
| Andes Basquet Club | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Tecniclub Cuenca- | |||
Iccan De Macas- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
TEC MTY Toluca- | |||
Universidad Interamericana- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Boston Bruins | |||
| Buffalo Sabres | |||