Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points inscrits |
|---|---|---|---|
| Citadel | - | - | |
| Furman | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points inscrits |
|---|---|---|---|
| Morgan State | - | - | |
| South Carolina State | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points inscrits |
|---|---|---|---|
Old Dominion (W)- | |||
James Madison (W)- | |||
En direct |