Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Yale | - | - | |
| Cornell | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | - | - | |
| Western Michigan | - | - | |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Brésil- | |||
Venezuela- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Chili | - | ||
| Colombie | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Louisiana Lafayette (W)- | |||
Georgia State (W)- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Benfica II- | |||
Clube Basket Queluz- | |||
En direct |