Les jeux d'argent sont censés être amusants. Si ce n'est pas le cas, ConnexOntario peut vous aider. 1-866-531-2600.
Les Spin & Go sont le moyen le plus rapide de gagner jusqu'à 10 000 fois votre buy-in. Le hasard détermine le montant du prize pool total des Spin & Go, qui sont proposés au format Hold'em et vous offrent une chance de remporter jusqu'à 1 000 000 $ en quelques minutes seulement. Avec des buy-ins qui commencent à 0,25 $, il s'agit d'un format de poker passionnant auquel tout le monde peut jouer.
Les Spin & Go sont des Sit & Go Hyper-Turbo réunissant trois joueurs avec un stack de départ de 500 jetons. Les tournois sont dotés de prize pools déterminés aléatoirement qui attribuent entre deux et 12 000 fois le buy-in avec des prix pouvant atteindre 1 000 000 $ à gagner.
Pour commencer, vous devrez choisir votre buy-in et le nombre de tournois simultanés que vous voulez jouer, puis cliquer sur le bouton « Jouer ». C'est aussi simple que cela.
Dès que trois joueurs sont inscrits, un tirage au sort détermine le prize pool du tournoi. Le prize pool sera visible par tous les joueurs sur le rouleau au centre de la table et la partie commencera.
Durée des niveaux
La durée de chaque niveau de blind d’un tournoi Spin & Go donné dépend du multiplicateur de prize pool tiré au sort avant le début du tournoi. La durée varie comme suit :
Multiplicateur de prize pool | Durée du niveau (en minutes) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-25 | 4 |
120 ou plus | 5 |
Les Spin & Go sont trop lents pour vous ? Alors essayez les tournois Spin & Go Flash plus rapides.
Dans les tournois Hold'em Spin & Go Flash, les joueurs commencent avec 300 jetons et les niveaux de blinds augmentent à chaque minute.
Pour jouer des Spin & Go Flash, recherchez le symbole représentant un éclair dans le lobby « Spin & Go ».
Les prix et probabilités ci-dessous s'appliquent aux Spin & Go et Spin & Go Flash.
Buy-in : 0,25 $
Prélèvement : 8 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 2 500 $ | 250 $ | 250 $ | 1 sur 1 000 000 |
240 | 50 $ | 5 $ | 5 $ | 30 sur 1 000 000 |
120 | 25 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 75 sur 1 000 000 |
25 | 5,00 $ | 0,75 $ | 0,50 $ | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 2 $ | 0,50 $ | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 1,25 $ | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 0,75 $ | 414 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 0,50 $ | 494 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 1 $
Prélèvement : 8 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 10 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 sur 1 000 000 |
240 | 200 $ | 20 $ | 20 $ | 30 sur 1 000 000 |
120 | 100 $ | 10 $ | 10 $ | 75 sur 1 000 000 |
25 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 8 $ | 2 $ | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 5 $ | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 3 $ | 414 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 2 $ | 494 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 2 $
Prélèvement : 8 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 20 000 $ | 2 000 $ | 2 000 $ | 1 sur 1 000 000 |
240 | 400 $ | 40 $ | 40 $ | 30 sur 1 000 000 |
120 | 200 $ | 20 $ | 20 $ | 75 sur 1 000 000 |
25 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 16 $ | 4 $ | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 10 $ | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 6 $ | 414 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 4 $ | 494 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 5 $
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 50 000 $ | 5 000 $ | 5 000 $ | 1 sur 1 000 000 |
240 | 1 000 $ | 100 $ | 100 $ | 30 sur 1 000 000 |
120 | 500 $ | 50 $ | 50 $ | 75 sur 1 000 000 |
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 40 $ | 10 $ | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 25 $ | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 15 $ | 444 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 10 $ | 464 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 10 $
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 100 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ | 1 sur 1 000 000 |
240 | 2 000 $ | 200 $ | 200 $ | 30 sur 1 000 000 |
120 | 1 000 $ | 100 $ | 100 $ | 75 sur 1 000 000 |
25 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 80 $ | 20 $ | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 50 $ | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 30 $ | 444 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 20 $ | 464 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 25 $
Prélèvement : 6 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 250 000 $ | 25 000 $ | 25 000 $ | 1 sur 1 000 000 |
240 | 5 000 $ | 500 $ | 500 $ | 30 sur 1 000 000 |
120 | 2 500 $ | 250 $ | 250 $ | 75 sur 1 000 000 |
25 | 500 $ | 75 $ | 50 $ | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 200 $ | 50 $ | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 125 $ | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 75 $ | 474 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 50 $ | 434 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 50 $
Prélèvement : 6 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 500 000 $ | 50 000 $ | 50 000 $ | 1 sur 1 000 000 |
240 | 10 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 30 sur 1 000 000 |
120 | 5 000 $ | 500 $ | 500 $ | 75 sur 1 000 000 |
25 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 400 $ | 100 $ | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 250 $ | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 150 $ | 474 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 100 $ | 434 882 sur 1 000 000 |
Buy-in : 100 $
Prélèvement : 5 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 1 000 000 $ | 100 000 $ | 100 000 $ | 1 sur 1 000 000 |
240 | 20 000 $ | 2 000 $ | 2 000 $ | 30 sur 1 000 000 |
120 | 10 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 75 sur 1 000 000 |
25 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 1 000 sur 1 000 000 |
10 | 800 $ | 200 $ | 5 000 sur 1 000 000 | |
5 | 500 $ | 85 000 sur 1 000 000 | ||
3 | 300 $ | 504 012 sur 1 000 000 | ||
2 | 200 $ | 404 882 sur 1 000 000 |
Remarque : nous nous réservons le droit de modifier les niveaux d’enchères proposés à tout moment. Nous nous réservons le droit d'utiliser la rediffusion totale ou partielle des tournois au plus haut multiplicateur et de montrer les cartes fermées dans nos supports marketing.
Vous n'avez pas de Compte Stars ? Téléchargez notre logiciel gratuit pour commencer.